Платные услуги
Прейскурант платных услуг, оказываемых ООО УК "СпецКоммунПроект"
Стоимость дифференцированного часа работы специалиста компании составляет 1250 руб/час
Стоимость дифференцированного часа работы специалиста компании составляет 1250 руб/час
Ветеранам ВОВ, ветеранам труда, участникам боевых действий предоставляется скидка 10%
Плотничные, столярные и стекольные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с учетом НДС, 20 %, руб |
Смена неисправного замка:
5.1 | - врезного | 1 штЗаказать | 1820 |
5.2 | - накладного | 1 штЗаказать | 970 |
5.3 | Смена оконных и дверных ручек | 1 штЗаказать | 270 |
5.4 | Вскрытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа), с последующей пристройкой и подгонкой, с заготовкой вставки в обвязку полотна | 1 дверной замокЗаказать | 4650 |
5.5 | Замена дверных полотен | 1 полотноЗаказать | 2910 |
5.6 | Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 приборЗаказать | 580 |
5.7 | Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 м фальцаЗаказать | 440 |
5.8 | Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладкиЗаказать | 110 |
5.9 | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличниковЗаказать | 110 |
5.10 | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доскиЗаказать | 380 |
Ремонт оконных переплетов
5.16 | Ремонт подоконных досок со снятием с места и установкой вновь в каменной стене | 1 м доскиЗаказать | 800 |
5.15 | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м доскиЗаказать | 500 |
5.14 | Ремонт форточек | 1 форточкаЗаказать | 760 |
5.11 | - узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створкаЗаказать | 580 |
5.12 | - узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створкаЗаказать | 700 |
5.13 | - широкие составные коробки | 1 створкаЗаказать | 790 |
Ремонт дверных полотен:
5.17 | Комплексный ремонт дверного полотна со снятием старой краски и зачисткой поверхности | 1 штЗаказать | 4030 |
5.18 | - одностворные | 1 штЗаказать | 1750 |
5.19 | - двухстворные | 1 штЗаказать | 1890 |
5.20 | - одностворные | 1 штЗаказать | 1460 |
5.21 | - двухстворные | 1 штЗаказать | 1750 |
5.22 | Мелкий косметический ремонт двери (до 50% дверного полотна, без потребности в дополнительной подготовке полотна к ремонту) | 1 штЗаказать | 1020 |
Смена оконных и дверных петель:
5.26 | Дверные при количестве сменяемых петель в створке: две | 1 створкаЗаказать | 800 |
5.25 | Дверные при количестве сменяемых петель в створке: одна | 1 створкаЗаказать | 440 |
5.23 | Оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: одна | 1 створкаЗаказать | 370 |
5.24 | Оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: две | 1 створкаЗаказать | 730 |
Смена обивки дверей:
5.27 | Смена обивки дверей | 1 дверьЗаказать | 2330 |
5.28 | Смена обивки дверей, в том числе снятие старой обивки | 1 дверьЗаказать | 2620 |
Дополнительные работы:
5.29 | Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв мЗаказать | 590 |
5.30 | Смена вентиляционной решетки на кухне или в санузлах | 1 штЗаказать | 620 |
5.32 | Герметизация межпанельных швов (с расшивкой швов) | 1 п.м.Заказать | 1310 |
5.31 | Герметизация межпанельных швов (без расшивки швов) | 1 п.м.Заказать | 950 |
Отделочные и малярные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с учетом НДС, 20 %, руб |
Отделочные и малярные работы
4.1 | Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв м поверх.Заказать | 220 |
4.2 | Перетирка штукатурки стен | 1 кв мЗаказать | 290 |
4.3 | Перетирка штукатурки потолков | 1 кв. м.Заказать | 340 |
4.4 | Ремонт штукатурки стен площадью до 10 кв.м. известковым раствором | 1 кв. м.Заказать | 880 |
4.5 | Ремонт штукатурки потолка площадью до 10 кв.м. | 1 кв. м.Заказать | 1020 |
4.6 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материалов стены | 1 кв. м.Заказать | 290 |
4.7 | Разборка плиточной облицовки без сохранения материалов пола | 1 кв. м.Заказать | 270 |
4.8 | Облицовка стен керамической плиткой | 1 кв. м.Заказать | 1170 |
4.9 | Установка специальных плиток карнизных или угловых (фасонных) | 1 кв. м.Заказать | 1050 |
4.10 | Установка специальных плиток цокольных или плинтусных | 1 кв. м.Заказать | 1110 |
4.11 | Установка специальных плиток (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.д.) | 1 кв. м.Заказать | 730 |
4.12 | Ремонт пола перед укладкой керамических плиток с заделкой выбоин площадью до 1 кв.м. | 1 местоЗаказать | 660 |
4.13 | Ремонт пола перед укладкой керамических плиток с заделкой выбоин площадью до 0,5 кв.м. | 1 местоЗаказать | 400 |
4.14 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 5 кв.м.) размер плиток 100*100 | 1 кв. м.Заказать | 1170 |
4.15 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 5 кв.м.) размер плиток 150*150 | 1 кв. м.Заказать | 1020 |
4.16 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 5 кв.м.) размер плиток 200*200 | 1 кв. м.Заказать | 880 |
4.17 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 10 кв.м.) размер плиток 100*100 | 1 кв. м.Заказать | 1020 |
4.18 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 10 кв.м.) размер плиток 150*150 | 1 кв. м.Заказать | 880 |
4.19 | Поштучная укладка керамических плиток (площадь пола до 10 кв.м.) размер плиток 200*200 | 1 кв. м.Заказать | 730 |
Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей:
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой
4.20 | полов | 1 кв. м.Заказать | 270 |
4.21 | стен | 1 кв. м.Заказать | 520 |
4.22 | дверей гладких | 1 кв. м.Заказать | 370 |
4.23 | дверей филенчатых | 1 кв. м.Заказать | 500 |
4.24 | потолков | 1 кв. м.Заказать | 640 |
4.25 | окон | 1 кв. м.Заказать | 800 |
Окраска поверхностей водоэмульсионной краской:
Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей:
Окрашивание металлических поверхностей масляными составами:
4.32 | радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м.Заказать | 410 |
4.33 | решеток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв. м.Заказать | 350 |
4.34 | оклейка стен бумажными обоями | 1 кв. м.Заказать | 260 |
4.35 | оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м.Заказать | 410 |
4.36 | снятие обоев и подготовка поверхности | 1 кв. м.Заказать | 220 |
4.37 | оклейка потолков бумажными обоями | 1 кв. м.Заказать | 350 |
4.38 | оклейка потолков виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м.Заказать | 500 |
Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации:
4.39 | механизированная | 1 кв. м.Заказать | 640 |
4.40 | ручная | 1 кв. м.Заказать | 560 |
4.41 | покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв. м.Заказать | 480 |
Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета:
Сварочные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с учетом НДС, 20 %, руб |
Сварочные работы
3.1 | Стык неповоротный до 1 дюйма | 1 стыкЗаказать | 1170 |
3.2 | Стык неповоротный от 1 до 2 дюймов | 1 стыкЗаказать | 1750 |
3.3 | Стык операционный до 1 дюйма | 1 стыкЗаказать | 2180 |
3.4 | Стык операционный от 1 до 2 дюймов | 1 стыкЗаказать | 3630 |
3.5 | Стык поворотный до 1 дюйма | 1 стыкЗаказать | 1170 |
3.6 | Стык поворотный от 1 до 2 дюймов | 1 стыкЗаказать | 1750 |
3.7 | Установка байпаса диаметром до 1 дюйма | 1 штЗаказать | 4940 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с учетом НДС, 20 %, руб |
2 | Компенсация расходов исполнителя в связи с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги электроснабжения или водоотведения | Заказать | 3000 |
2.1 | Консультация специалиста (вызов мастера) | 1 вызовЗаказать | 700 |
Монтаж кабеля
2.2 | Кабель 3-х жильный сечением до 1.5 мм² | 1 мЗаказать | 290 |
2.3 | Кабель 3-х жильный сечением до 2.5 мм² | 1 мЗаказать | 310 |
2.4 | Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм² | 1 мЗаказать | 510 |
2.5 | Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм² | 1 мЗаказать | 560 |
2.6 | Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм² | 1 мЗаказать | 510 |
2.7 | Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм² | 1 мЗаказать | 560 |
2.8 | Прокладка кабеля в стяжке | 1 мЗаказать | 800 |
2.9 | Прокладка кабеля в скобах | 1 мЗаказать | 510 |
Монтаж трубы
2.10 | Труба гофрированная Ø до 20 мм | 1 мЗаказать | 220 |
2.11 | Труба гофрированная Ø до 32 мм | 1 мЗаказать | 240 |
2.12 | Труба гофрированная Ø до 50 мм | 1 мЗаказать | 250 |
2.13 | Труба ПВХ, ПНД Ø 20 мм | 1 мЗаказать | 220 |
2.14 | Труба ПВХ, ПНД Ø 32 мм | 1 мЗаказать | 240 |
2.15 | Труба ПВХ, ПНД Ø 50 мм | 1 мЗаказать | 250 |
2.16 | Металлорукав до Ø 20 мм | 1 мЗаказать | 440 |
2.17 | Кабель канал до 60Х40 | 1 мЗаказать | 400 |
2.18 | Кабель канал до 100Х60 | 1 мЗаказать | 510 |
Монтаж лотков
2.19 | Лоток металлический ширина до 200мм | 1 мЗаказать | 510 |
2.20 | Лоток металлический ширина до 400мм | 1 мЗаказать | 510 |
2.21 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | 1 мЗаказать | 370 |
Штробление
2.22 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) в кирпиче, пеноблоке, гипсе | 1 штЗаказать | 6530 |
2.23 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) вбетоне | 1 штЗаказать | 8710 |
Сквозное сверление стен
2.24 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке Ø до 20 мм | 1 смЗаказать | 150 |
2.25 | Сквозное сверление стены в кирпиче Ø до 20 мм | 1 смЗаказать | 150 |
2.25 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø 20 мм | 1 смЗаказать | 190 |
2.26 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø 20 мм | 1 смЗаказать | 190 |
2.27 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø 32 мм | 1 смЗаказать | 190 |
2.28 | Сквозное сверление стены в кирпиче Ø до 32 мм | 1 смЗаказать | 190 |
2.29 | Сквозное сверление стены в бетоне Ø до 32 мм | 1 смЗаказать | 290 |
2.30 | Устройство штробы (2*2) под проводку (без оштук.) в потолочной ж/б стене | 1 м.п.Заказать | 1160 |
2.31 | Устройство штробы (2*2) под проводку (без оштук.) в бетонной стене | 1 м.п.Заказать | 880 |
2.32 | Устройство штробы (2*2) под проводку (без оштук.) в кирпичной стене | 1 м.п.Заказать | 660 |
2.33 | Устройство штробы (2*2) под проводку (без оштук.) в гипсолите (газобетон) | 1 м.п.Заказать | 440 |
2.34 | Устройство штробы (2*2) под проводку (без оштук.) в стяжке | 1 м.п.Заказать | 580 |
Высверливание лунок под подрозетники
2.35 | В гипсокартоне Ø 65 мм | 1 штЗаказать | 440 |
2.36 | В кирпиче Ø 65 мм | 1 штЗаказать | 580 |
2.37 | В бетоне Ø 65 мм | 1 штЗаказать | 870 |
2.38 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите (газобетон) | 1 штЗаказать | 510 |
2.39 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне | 1 штЗаказать | 510 |
2.40 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене | 1 штЗаказать | 950 |
2.41 | Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене | 1 штЗаказать | 510 |
2.42 | Установка распаечной коробки наружной 80*80*60 мм | 1 штЗаказать | 380 |
2.43 | Установка распаечной коробки наружной 100*100*60 мм | 1 штЗаказать | 470 |
2.44 | Установка распаечной коробки внутренней Ø 80 мм | 1 штЗаказать | 610 |
Электрощиты
2.45 | Установка электрощита | 1 штЗаказать | 5080 |
2.46 | Демонтаж электрощита | 1 штЗаказать | 2180 |
2.47 | Демонтаж временного электрощита накладного | 1 штЗаказать | 2180 |
2.48 | Демонтаж временного электрощита встроенного | 1 штЗаказать | 3770 |
2.48.1 | Ревизия и техническое обслуживание внутриквартирного электрощита | 1 штЗаказать | 970 |
Установка и подключение автоматов
2.49 | Автомат однофазный | 1 штЗаказать | 730 |
2.50 | Автомат двухфазный | 1 штЗаказать | 1160 |
2.51 | Автомат трехполюсный | 1 штЗаказать | 1460 |
2.52 | УЗО двухполосное | 1 штЗаказать | 2470 |
2.53 | УЗО трехполосное | 1 штЗаказать | 2620 |
2.54 | Демонтаж однофазного автомата | 1 штЗаказать | 220 |
2.55 | Демонтаж двухфазного автомата | 1 штЗаказать | 440 |
2.56 | Демонтаж электроавтомата УЗО | 1 штЗаказать | 730 |
Установка и подключение счетчика электрического
2.57 | Установка счетчика электрического однофазного | 1 штЗаказать | 3960 |
2.58 | Установка счетчика электрического трехфазного | 1 штЗаказать | 7920 |
2.59 | Демонтаж электросчетчика | 1 штЗаказать | 660 |
Установка и подключение розеток, выключателей
2.60 | Розетка наружная | 1 штЗаказать | 660 |
2.61 | Розетка внутренняя | 1 штЗаказать | 660 |
2.62 | Монтаж механизма (розеток, выключателей, диммера) | 1 штЗаказать | 600 |
2.63 | Выключатель наружный одноклавишный | 1 штЗаказать | 470 |
2.64 | Выключатель наружный двухклавишный | 1 штЗаказать | 730 |
2.65 | Переключатель проходной наружный одноклавишный | 1 штЗаказать | 530 |
2.66 | Переключатель проходной наружный двухклавишный | 1 штЗаказать | 870 |
2.67 | Монтаж рамок розеток и выключателей | 1 штЗаказать | 220 |
2.68 | Выключатель внутренний одноклавишный | 1 штЗаказать | 730 |
2.69 | Выключатель внутренний двухклавишный | 1 штЗаказать | 870 |
2.70 | Переключатель проходной внутренний одноклавишный | 1 штЗаказать | 730 |
2.71 | Переключатель проходной внуттренний двухклафишный | 1 штЗаказать | 870 |
2.72 | Розетка компьютерная (интернет) | 1 штЗаказать | 940 |
2.73 | Розетка телефона | 1 штЗаказать | 440 |
2.74 | Диммер (светорегулятор) | 1 штЗаказать | 730 |
2.75 | Регулятор для теплого пола (терморегулятор) | 1 штЗаказать | 730 |
2.76 | Розетка для электроплиты | 1 штЗаказать | 1310 |
2.77 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаечая коробка) | 1 штЗаказать | 660 |
Подключение и установка светильников
2.78 | Светодиодная лента | 1 м.п.Заказать | 330 |
2.79 | Светильник настенный "Бра" | 1 штЗаказать | 660 |
2.80 | Светильник "Армстронг" | 1 штЗаказать | 730 |
2.81 | Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 х 36 | 1 штЗаказать | 870 |
2.82 | Светильник подвесной с лампами накаливания | 1 штЗаказать | 730 |
2.83 | Точечный галогенный светильник | 1 штЗаказать | 510 |
2.84 | Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | 1 штЗаказать | 2180 |
2.85 | Высверливание отверстий под точечный светильник | 1 штЗаказать | 440 |
2.86 | Трансформатор длоя галогенных светильников | 1 штЗаказать | 730 |
2.87 | Монтаж крюка для люстры | 1 штЗаказать | 290 |
2.88 | Монтаж планки для люстры | 1 штЗаказать | 870 |
2.89 | Демонтаж светильников | 1 штЗаказать | 290 |
2.90 | Демонтаж люстры | 1 штЗаказать | 580 |
2.91 | Замена лампочек | 1 штЗаказать | 80 |
2.92 | Замена патрона | 1 штЗаказать | 220 |
2.93 | Прозвонка электропроводки светоиндикатором | 1 штЗаказать | 290 |
2.94 | Поиск неисправности (1 комната) | 1 комнатаЗаказать | 870 |
2.95 | Расключение схем | 1 штЗаказать | 1450 |
2.96 | Ремонт блока выключателей | 1 штЗаказать | 1890 |
2.97 | Ремонт светильника "Бра" | 1 штЗаказать | 1450 |
2.98 | Ремонт галогенового светильника | 1 штЗаказать | 2180 |
2.99 | Ремонт лампы дневного света | 1 штЗаказать | 880 |
2.100 | Ремонт люстры | 1 штЗаказать | от 1960 |
Прочие электромонтажные работы
2.101 | Демонтаж открытой проводки | 1 м.п.Заказать | 220 |
2.102 | Демонтаж проводки размещенной в коробах | 1 м.п.Заказать | 370 |
2.103 | Демонтаж звонка с кнопкой | 1 штЗаказать | 290 |
2.104 | Проводка электропровода в кабельных коробах | 1 м.п.Заказать | 370 |
2.105 | Монтаж телевизионного "краба" (разветвитель) | 1 штЗаказать | 510 |
2.106 | Устройство временного освещения | 1 кв. м.Заказать | 220 |
2.107 | Открытая электропроводка на потолку | 1 м.п.Заказать | 290 |
2.108 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | 1 м.п.Заказать | 350 |
2.109 | Открытая электропроводка по бетону и кирпичу | 1 м.п.Заказать | 410 |
2.110 | Монтаж DIN-рейки | 1 штЗаказать | 370 |
2.111 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | 1 штЗаказать | 800 |
2.112 | Подключение силовой линии в щите 220В | 1 штЗаказать | 2180 |
2.113 | Подключение силовой линии в щите 380В | 1 штЗаказать | 4100 |
Санитарно-технические работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость с учетом НДС, 20 %, руб |
1.1 | Консультация специалиста (вызов мастера) платная | вызовЗаказать | 850 |
Мойка, умывальники, сифоны
1.2 | Демонтаж умывальника | 1 штЗаказать | 440 |
1.3 | Демонтаж умывальника "Тюльпан" | 1 штЗаказать | 1560 |
1.4 | Установка умывальника с подводной холодной и горячей воды, с установкой смесителя, сифона | 1 штЗаказать | 5810 |
1.5 | Установка моек | 1 ком-тЗаказать | 2180 |
1.6 | Замена смесителя на мойке | 1 штЗаказать | 2040 |
1.7 | Замена смесителя в ванной с душем | 1 штЗаказать | 2330 |
1.8 | Замена сифона на умывальнике "Тюльпан" | 1 штЗаказать | 1170 |
1.9 | Смена сифона в ванной | 1 штЗаказать | 1460 |
1.10 | Смена сифона мойки | 1 штЗаказать | 950 |
1.11 | Смена сифона умывальника | 1 штЗаказать | 950 |
1.12 | Устранение засоров в мойке | 1 штЗаказать | 730 |
1.13 | Устранение засоров в ванной | 1 штЗаказать | 880 |
Ванны, душевые кабины
1.14 | Установка ванн стальных | 1 штЗаказать | 5810 |
1.15 | Установка ванн чугунных | 1 штЗаказать | 6540 |
1.16 | Установка ванн угловых акриловых | 1 штЗаказать | 8720 |
1.17 | Установка ванн с гидромассажем | 1 штЗаказать | 11620 |
1.18 | Демонтаж ванн | 1 штЗаказать | 1460 |
1.19 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 1 штЗаказать | 730 |
1.20 | Установка душевой кабины | 1 штЗаказать | 20330 |
1.21 | Подключение душевой кабины | 1 штЗаказать | 2180 |
1.22 | Установка ванн купальных с установкой смесителя, поручней для ванн | 1 штЗаказать | 8140 |
1.23 | Герметизация швов ванны силиконом | 1 штЗаказать | 1310 |
Смесители, душ
1.24 | Ремонт смесителя без снятия с места | 1 штЗаказать | 880 |
1.25 | Ремонт смесителя без снятия с места (с душем) | 1 штЗаказать | 510 |
1.26 | Ремонт смесителя без снятия с места (без душа) | 1 штЗаказать | 370 |
1.27 | Смена смесителя для ванной с гибким шлангом | 1 штЗаказать | 2330 |
1.28 | Демонтаж смесителя | 1 штЗаказать | 730 |
1.29 | Замена гибкого шланга душа | 1 штЗаказать | 300 |
1.30 | Замена гибкой подводки к смесителю в мойке | 1 штЗаказать | 510 |
1.31 | Установка смесителя "Ёлочка" на жесткой подводке | 1 штЗаказать | 4940 |
1.32 | Установка смесителей "Ёлочка" на гибкой подводке | 1 штЗаказать | 2040 |
1.33 | Замена кран-буксы | 1 штЗаказать | 440 |
1.34 | Установка смесителя с установкой фильтра "Аквафор" | 1 штЗаказать | 5090 |
1.35 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок | 1 штЗаказать | 580 |
Унитазы, биде
1.36 | Установка унитаза "Компакт" с бачком | 1 комплЗаказать | 5090 |
1.37 | Демонтаж унитаза (без выноса) | 1 штЗаказать | 1750 |
1.38 | Демонтаж сливного бачка унитаза (без выноса) | 1 штЗаказать | 730 |
1.39 | Замена бачка (переборка бочка) | 1 штЗаказать | 1820 |
1.40 | Демонтаж биде в сборе | 1 штЗаказать | 1750 |
1.41 | Смена гофры унитаза | 1 штЗаказать | 1060 |
1.42 | Установка биде напольного со смесителем или с душевым гибким шлангом | 1 штЗаказать | 7990 |
1.43 | Замена шарового клапана (крана) сливного бачка | 1 штЗаказать | 1160 |
1.44 | Регулировка сливного бачка | 1 штЗаказать | 660 |
1.45 | Устранение засоров в унитазе | 1 штЗаказать | 2060 |
1.46 | Смена полиэтиленовых канализационных труб d=50 | 1 мЗаказать | 870 |
1.47 | Смена полиэтиленовых канализационных труб d=100 | 1 мЗаказать | 1160 |
Полотенцесушители
1.48 | Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб со сваркой с подключением к трубопроводу | 1 штЗаказать | 4240 |
1.49 | Установка полотенцесушителя из латунных, хромированных и никелированных сплавов без сварки | 1 штЗаказать | 3880 |
1.50 | Демонтаж полотенцесушителя из латунных, хромированных и никелированных сплавов без сварки | 1 штЗаказать | 870 |
1.51 | Демонтаж полотенцесушителя из латунных, хромированных сплавов и трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб со сваркой | 1 штЗаказать | 1820 |
1.52 | Замена прокладок полотенцесушителя | 1 штЗаказать | 870 |
1.53 | Смена пробко-спускных кранов | 1 штЗаказать | 370 |
1.54 | Спуск воздуха с полотенцесушителя | 1 штЗаказать | 300 |
1.55 | Замена крана полотенцесушителя (1 кран и работа) | 1 штЗаказать | 3100 |
Стояки
1.55 | Слив и наполнение водой системы холодного водоснабжения (ХВС) с осмотром до 9 этажа включительно | 1 стоякЗаказать | 1460 |
1.56 | Слив и наполнение водой системы горячего водоснабжения (ГВС) с осмотром до 9 этажа включительно | 1 стоякЗаказать | 1940 |
1.57 | Слив и наполнение водой системы ХВС свыше 9 этажа с осмотром | 1 стоякЗаказать | 2180 |
1.58 | Слив и наполнение водой системы ГВС свыше 9 этажа | 1 стоякЗаказать | 2540 |
1.59 | Смена арматуры шарового клапана | 1 штЗаказать | 660 |
1.60 | Опрессовка высоким давлением ЦО | 1 системаЗаказать | 1450 |
1.61 | Отключение одного стояка ЦО в отопительный период | 1 штЗаказать | 2540 |
1.62 | Отключение одного стояка ЦО в летнее время | 1 штЗаказать | 1940 |
Установка и демонтаж техники
1.63 | Установка и подключение посудомоечной машины (без электромонтажных работ) | 1 штЗаказать | 2620 |
1.64 | Установка и подключение стиральной машины (без электромонтажных работ) | 1 штЗаказать | 3050 |
1.65 | Подключение электроплиты (отдельностоящей) | 1 штЗаказать | 1160 |
1.66 | Подключение электроплиты индукционной | 1 штЗаказать | 4070 |
1.67 | Монтаж и подключение сушилки для рук | 1 штЗаказать | 2180 |
1.68 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | 1 штЗаказать | 2180 |
1.69 | Установка и подключение датчика протечки воды | 1 штЗаказать | 580 |
1.70 | Установка и подключение вытяжного вентилятора | 1 штЗаказать | 2250 |
1.71 | Монтаж и подключение вытяжки | 1 штЗаказать | 2180 |
1.72 | Монтаж гофры вентилятора для вытяжки | 1 штЗаказать | 730 |
1.73 | Монтаж датчика теплого пола | 1 штЗаказать | 370 |
1.74 | Монтаж датчика движения | 1 штЗаказать | 2180 |
1.75 | Монтаж звонка с кнопкой | 1 штЗаказать | 2180 |
Радиаторы, счетчики отопления, регуляторы давления
1.76 | Установка радиаторов отопления с доработкой коммуникаци (сварочные работы, замена труб, установка кранов) без слива стояка | 1 радиаторЗаказать | 9080 |
1.77 | Замена радиатора отопления | 1 радиаторЗаказать | 3630 |
1.78 | Демонтаж радиатора отопления | 1 радиаторЗаказать | 730 |
1.79 | Установка заглушки на радиатор | 1 штЗаказать | 370 |
Замена монометра в регуляторе давления (без учета материалов) | Заказать | 550 | |
1.80 | Установка кранов регуляторов на трубопроводе центрального отопления | 1 штЗаказать | 440 |
1.81 | Смена воздушных кранов радиаторов | 1 штЗаказать | 220 |
1.82 | Установка радиаторов из биметалла со сливом стояка | 1 штЗаказать | 12710 |
1.83 | Снятие и установка счетчика отопления | 1 штЗаказать | 1330 |
1.84 | Замена прокладок | 1 рез. соед.Заказать | 370 |
1.85 | Установка конвектора | 1 штЗаказать | 2780 |
1.86 | Демонтаж конвектора | 1 штЗаказать | 2060 |
1.87 | Замена редуктора давления диаметром до 25 мм | 1 штЗаказать | 1160 |
1.88 | Спуск воздуха с радиаторов отопления | 1 штЗаказать | 370 |
Счетчики ГВС, ХВС / опломбировка счетчиков
1.89 | Замена счетчика ХВС | 1 штЗаказать | 1890 |
1.90 | Замена счетчика ГВС | 1 штЗаказать | 1890 |
1.91 | Установка счетчика ХВС | 1 штЗаказать | 1090 |
1.92 | Установка счетчика ГВС | 1 штЗаказать | 1090 |
1.93 | Установка новой пломбы на водосчетчик при выявлении срыва ранее установленной пломбы | 1 штЗаказать | 730 |
Фильтры воды
1.96 | Установка фильтров воды грубой очистки | 1 штЗаказать | 1160 |
1.97 | - место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 штЗаказать | 2180 |
1.98 | Смена фильтрового элемента | 1 штЗаказать | 850 |
Пробивка / сверление отверстий
1.99 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен 0,5 кирпича | 1 отверстиеЗаказать | 580 |
1.100 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 1 отверстиеЗаказать | 870 |
1.101 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 1 отверстиеЗаказать | 1090 |
1.102 | Пробивка отверстий в пеноблоке электроперфоратором | 1 отверстиеЗаказать | 440 |
1.103 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены | 1 отверстиеЗаказать | 440 |
1.104 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором при толщине стен 0.5 кирпича диаметром до 20мм | 1 отверстиеЗаказать | 360 |
1.105 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором при толщине стен в 1 кирпич диаметром до 20мм | 1 отверстиеЗаказать | 440 |
1.106 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором при толщине стен в 1,5 кирпича диаметром до 20мм | 1 отверстиеЗаказать | 580 |
1.107 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0.5 кирпича толщина стен до 20мм | 1 отверстиеЗаказать | 440 |
1.108 | Сверление отверстий в бетонных стенах электроперфоратом свыше 20мм | 1 отверстиеЗаказать | 800 |
Прочие сантехнические работы
1.109 | Сварка полипропиленовых труб | 1 шовЗаказать | 600 |
1.110 | Установка заглушек на трубопроводе до 25мм | 1 штЗаказать | 240 |
1.111 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 25 мм. с нарезкой резьб | 1 врезкаЗаказать | 860 |
1.112 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 25 мм. с приваркой | 1 врезкаЗаказать | 1980 |
1.113 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 32 мм. с приваркой | 1 врезкаЗаказать | 2510 |
1.114 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1 фасонная частьЗаказать | 630 |
1.115 | Установка вентиля, крана проходного | 1 штЗаказать | 1160 |
1.115.1 | Демонтаж вентиля, крана проходного | 1 штЗаказать | 580 |
1.116 | Прокладка и монтаж сантехнической точки собранного из медных труб с обводной линией диаметром 15 мм - 40 мм с фасонной частью | 1 узелЗаказать | 4750 |
1.117 | Установка и монтаж сантехнической точки собранного из металлопластиковых труб с обводной линией диаметром 15 мм - 40 мм с фасонной частью | 1 узелЗаказать | 3570 |
1.118 | Установка и монтаж сантехнической точки собранного из полипропиленовых труб с обводной линией диаметром 15 мм - 40 мм с фасонной частью | 1 узелЗаказать | 4490 |
1.119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 15-25 мм с крепежами и фасонной частью | 1 м трубопроводаЗаказать | 1380 |
