Предупреждение об ограничении электроэнергии
Предупреждение об ограничении электроэнергии
|
Собственникам квартир по прилагаемому списку
Вид коммунальной услуги: электроснабжение
|
Предупреждение (уведомление)
об ограничении (приостановлении)
предоставления коммунальных услуг
По состоянию на «12» апреля 2024 года владельцы помещении указанные ниже в таблицах имеют задолженность по оплате коммунальной услуги электроснабжения в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за указанную коммунальную услугу.
Согласно п. 114 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила 354), при ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.
На основании подп. а) п. 117, подп. а), б), в) п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, исполнитель уведомляет:
1. В случае непогашения задолженности за коммунальную услугу электроснабжения в течение 20 дней со дня опубликования настоящего предупреждения (уведомления) предоставление коммунальной услуги электроснабжения будет сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
При непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги электроснабжения подача электрической энергии будет приостановлена.
Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановления и возобновления предоставления коммунальной услуги электроснабжения подлежат возмещению за счет владельца квартиры.
Возобновление предоставления коммунальной услуги электроснабжения произойдет в течение 2 календарных дней со дня оплаты образовавшейся задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановления и возобновления предоставления коммунальной услуги электроснабжения, или возникновения иных оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о задолженностях по лицевым счетам на 12.04.2024
задолженность по оплате коммунальной услуги электроснабжения в размере,
превышающем сумму 2 месячных размеров платы за указанную коммунальную услугу
ул. Южная д.15№ п.п. |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
2 | л/с №1115001500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 15 | 161 066,20 |
3 | л/с №1115002800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 28 | 46 153,88 |
4 | л/с №1115003100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 31 | 46 550,44 |
5 | л/с №1115003600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 36 | 33 907,03 |
6 | л/с №1115006000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 60 | 60 182,54 |
7 | л/с №1115007000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 70 | 25 594,47 |
8 | л/с №1115007800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 78 | 22 474,46 |
9 | л/с №1115008600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 86 | 166 846,26 |
10 | л/с №1115010700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 107 | 183 230,82 |
11 | л/с №1115011600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 116 | 35 965,72 |
12 | л/с №1115011700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 117 | 20 288,97 |
13 | л/с №1115011900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 119 | 33 749,96 |
14 | л/с №1115014100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 141 | 112 657,51 |
15 | л/с №1115014800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 148 | 83 072,85 |
16 | л/с №1115015000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 150 | 23 550,17 |
17 | л/с №1115015300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 153 | 76 563,71 |
18 | л/с №1115015900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 159 | 55 267,73 |
19 | л/с №1115016100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 161 | 116 693,76 |
20 | л/с №1115016400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 164 | 40 372,99 |
21 | л/с №1115018400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 184 | 124 283,61 |
22 | л/с №1115019700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 197 | 61 393,62 |
23 | л/с №1115019900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 199 | 43 288,32 |
24 | л/с №1115020000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 200 | 175 299,57 |
25 | л/с №1115020100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 201 | 68 000,98 |
26 | л/с №1115020200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 15, кв. 202 | 83 839,09 |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
л/с №1113000400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 4 | 96 373,71 |
л/с №1113000700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 7 | 29 300,02 |
л/с №1113005900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 59 | 24 394,95 |
л/с №1113006400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 64 | 103 945,20 |
л/с №1113015100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 151 | 20 595,88 |
л/с №1113017900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 179 | 71 284,91 |
л/с №1113018100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 181 | 54 834,01 |
л/с №1113018600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 186 | 35 248,04 |
л/с №1113019400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 194 | 24 540,75 |
л/с №1113020100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 201 | 55 345,73 |
л/с №1113024000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 240 | 22 638,59 |
л/с №1113024500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 245 | 56 333,85 |
л/с №1113025900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 259 | 26 575,14 |
л/с №1113026000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 260 | 21 517,44 |
л/с №1113026300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 263 | 24 080,81 |
л/с №1113027900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 279 | 121 668,31 |
л/с №1113029500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 295 | 29 403,54 |
л/с №1113032500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 325 | 20 518,89 |
л/с №1113033400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 334 | 124 902,04 |
л/с №1113035000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 350 | 42 907,52 |
л/с №1113038200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 382 | 55 973,02 |
л/с №1113039000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 390 | 39 962,59 |
л/с №1113040500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 405 | 24 602,75 |
л/с №1113042100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 421 | 24 993,04 |
л/с №1113042200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 422 | 36 311,63 |
л/с №1113047800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 478 | 56 360,90 |
л/с №1113047900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 479 | 60 713,55 |
л/с №1113048700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 487 | 43 516,70 |
л/с №1113049100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 13, кв. 491 | 32 585,31 |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
л/с №1111000100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 1 | 37 872,18 |
л/с №1111002300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 23 | 110 232,61 |
л/с №1111004000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 40 | 20 837,97 |
л/с №1111004500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 45 | 52 574,71 |
л/с №1111005800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 58 | 25 921,83 |
л/с №1111008100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 81 | 28 539,47 |
л/с №1111008900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 89 | 67 480,06 |
л/с №1111013500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 135 | 28 424,17 |
л/с №1111015500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 155 | 23 605,49 |
л/с №1111016100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 161 | 21 742,55 |
л/с №1111016400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 164 | 24 942,81 |
л/с №1111016800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 168 | 24 627,24 |
л/с №1111017600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 176 | 75 383,82 |
л/с №1111018200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 182 | 44 072,15 |
л/с №1111018700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 187 | 93 371,03 |
л/с №1111020400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, кв. 204 | 57 272,13 |
№ п.п. |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
1 | л/с №1111300100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 1 | 38 846,30 |
3 | л/с №1111301800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 18 | 21 269,41 |
4 | л/с №1111307200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 72 | 44 726,37 |
5 | л/с №1111313100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 131 | 33 347,35 |
6 | л/с №1111313900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 139 | 35 180,44 |
7 | л/с №1111317800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 178 | 54 911,63 |
8 | л/с №1111319400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 194 | 24 393,46 |
9 | л/с №1111321500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 215 | 36 445,65 |
10 | л/с №1111326900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 269 | 21 638,27 |
11 | л/с №1111327500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 275 | 37 881,65 |
12 | л/с №1111327800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 278 | 21 253,17 |
13 | л/с №1111328500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 285 | 68 122,23 |
14 | л/с №1111331300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 3, кв. 313 | 49 030,13 |
№ п.п. |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
3 | л/с №1111201200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 12 | 21 143,43 |
4 | л/с №1111201400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 14 | 27 180,67 |
5 | л/с №1111202900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 29 | 95 731,98 |
6 | л/с №1111205200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 52 | 25 736,01 |
7 | л/с №1111206500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 65 | 105 694,83 |
8 | л/с №1111206800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 68 | 44 760,62 |
9 | л/с №1111207000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 70 | 22 563,65 |
10 | л/с №1111207200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 72 | 82 447,25 |
11 | л/с №1111207400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 74 | 37 112,38 |
12 | л/с №1111207500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 75 | 27 686,54 |
13 | л/с №1111208300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 83 | 160 610,28 |
14 | л/с №1111208400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 84 | 171 933,62 |
15 | л/с №1111208800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 88 | 91 183,97 |
16 | л/с №1111209300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 93 | 47 810,98 |
17 | л/с №1111209600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 96 | 43 265,32 |
18 | л/с №1111210400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 104 | 26 417,08 |
19 | л/с №1111211400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 114 | 37 751,25 |
20 | л/с №1111212500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 125 | 29 922,98 |
21 | л/с №1111212700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 127 | 42 027,89 |
22 | л/с №1111212800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 11, Корпус 2, кв. 128 | 77 506,45 |
Лицевой счет | Адрес | Сумма долга за месяц |
л/с №1127000100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 1 | 23 299,89 |
л/с №1127000400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 4 | 39 460,54 |
л/с №1127005000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 50 | 24 779,45 |
л/с №1127005400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 54 | 28 599,21 |
л/с №1127006900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 69 | 127 854,25 |
л/с №1127007600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 76 | 101 184,84 |
л/с №1127010200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 102 | 24 504,51 |
л/с №1127010700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 107 | 111 591,60 |
л/с №1127011100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 111 | 60 773,62 |
л/с №1127013800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 138 | 23 719,04 |
л/с №1127014200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 142 | 68 629,08 |
л/с №1127014800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 148 | 38 278,85 |
л/с №11270166000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 166 | 28 271,06 |
л/с №1127016900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 169 | 20 365,03 |
л/с №1127017300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 173 | 50 042,52 |
л/с №1127019300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 193 | 87 478,65 |
л/с №1127020400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 204 | 60 227,55 |
л/с №1127021500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 215 | 48 152,02 |
л/с №1127021900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 219 | 110 973,62 |
л/с №1127022700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 227 | 60 273,46 |
л/с №1127024100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 241 | 127 902,66 |
л/с №1127024600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 246 | 56 520,53 |
л/с №1127025000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 250 | 31 491,46 |
л/с №1127025100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 251 | 27 035,31 |
л/с №1127026700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 267 | 29 906,79 |
л/с №1127026900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 269 | 115 478,30 |
л/с №1127027800 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 278 | 26 875,32 |
л/с №1127029700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 297 | 42 402,60 |
л/с №1127030400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 304 | 28 092,15 |
л/с №1127030700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 307 | 28 375,34 |
л/с №1127031400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 314 | 27 845,10 |
л/с №1127032600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 326 | 85 280,05 |
л/с №1127034600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 346 | 145 221,08 |
л/с №1127035600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 356 | 31 485,40 |
л/с №1127036300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 363 | 46 352,83 |
л/с №1127036700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 367 | 85 328,04 |
л/с №1127039200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 392 | 30 646,55 |
л/с №1127040900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 409 | 24 480,88 |
л/с №1127041100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 411 | 69 897,07 |
л/с №1127041300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 413 | 29 805,73 |
л/с №1127042200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 422 | 54 349,78 |
л/с №1127043400 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 434 | 33 539,93 |
л/с №1127043500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 435 | 95 259,32 |
л/с №1127044600 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 446 | 80 109,86 |
л/с №1127045700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 457 | 33 388,51 |
л/с №1127046000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 460 | 53 845,33 |
л/с №1127046200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 462 | 85 480,48 |
л/с №1127046300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 463 | 103 582,04 |
л/с №1127047500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 475 | 66 942,40 |
л/с №1127047700 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 477 | 116 774,22 |
л/с №1127048900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 489 | 52 740,13 |
л/с №1127050000 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 500 | 43 328,46 |
л/с №1127052200 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 522 | 58 205,27 |
л/с №1127052300 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 523 | 45 420,13 |
л/с №1127054500 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 545 | 37 107,57 |
л/с №1127057900 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 579 | 33 470,91 |
л/с №1127059100 | РОССИЯ, 142720, область Московская, г.о. Ленинский, р.п. Дрожжино, Южная ул., Дом 27, кв. 591 | 32 961,94 |
