Раскрытие информации
01.11.2022
Остатки денежных средств, полученных от использования общего имуществ МКД на 01.11.2022 год.
Адрес МКД | Сумма |
руб. | |
ул. Академика Доллежаля, д.4 | 68 791,69 |
ул. Академика Доллежаля, д.6 | 507 353,69 |
ул. Академика Доллежаля, д.10 | 127 036,38 |
ул. Академика Доллежаля, д.25 | 222 573,29 |
ул. Академика Доллежаля, д.29 | 537 265,60 |
ул. Академика Доллежаля, д.31 | 202 831,79 |
ул. Академика Доллежаля, д.32 | 86 674,21 |
ул. Академика Доллежаля, д.42 | 184 063,80 |
ул. Академика Доллежаля, д.2 к.1 | 33 227,53 |
ул. Академика Доллежаля, д.2 к.2 | 8 759,13 |
ул. Академика Доллежаля, д.7 к.1 | 41 375,92 |
ул. Генерала Варенникова, д.4 | 689 220,25 |
Бульвар 65-летия Победы, д.9 | 456 256,78 |
ул. Генерала Стрельбицкого, д.9 | 337 034,21 |
Флотский проезд, д.3 | 549 834,76 |
ул. Ватутина, д.79 | 21 758,40 |
ул.Южная,д.11 | 8 535,01 |
ул.Южная,д.11 к.2 | 14 534,77 |
Армейский проезд,д.3 | 46 121,54 |
Новое шоссе, д.5 | 11 380,55 |
Ленинградская, д.15 | 65 042,15 |
ул.Южная,д.13 | 30 798,70 |
ул.Южная,д.15 | 57 606,95 |
Новое шоссе, д.6 к.1 | 58 500,00 |
ул.Южная,д.21 | 9 809,87 |
ул.Южная,д.27 | 95 333,37 |
ул.Южная,д.19 к.1 | 63 903,06 |
Новое шоссе, д.12 к.2 | 26 385,45 |
Бутово-парк,д.15 | 10 346,40 |
Новое шоссе, д.7 | 6 782,15 |
ул.Южная,д.9 | 183 322,46 |
ул.Южная,д.9 к.1 | 5 250,00 |
Новое шоссе, д.12 к.3 | 4 804,11 |
ул.Новое шоссе,д.9 к.1 | 0,00 |
ул.Южная, д.23 к.2 | 132 666,65 |
ул.Крымская, д.7 | 3 750,00 |
ул.Ген.Смирнова,д.2 | 5 833,35 |
ул.Ак.Доллежаля,д.7 к.2 | 3 096,69 |
ул.Новое шоссе, д.8 к.3 | 0,00 |
ул.Южная,д.11 к.3 | 0,00 |
Дата изменения: 08.11.2022 10:17:41