Раскрытие информации
01.10.2022
Остатки денежных средств, полученных от использования общего имуществ МКД на 01.10.2022 год.
| Адрес МКД | Сумма |
| руб. | |
| ул. Академика Доллежаля, д.4 | 54 758,42 |
| ул. Академика Доллежаля, д.6 | 474 020,39 |
| ул. Академика Доллежаля, д.10 | 102 203,03 |
| ул. Академика Доллежаля, д.25 | 208 906,69 |
| ул. Академика Доллежаля, д.29 | 509 932,20 |
| ул. Академика Доллежаля, д.31 | 188 498,52 |
| ул. Академика Доллежаля, д.32 | 61 674,21 |
| ул. Академика Доллежаля, д.42 | 175 230,37 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к.1 | 23 560,80 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к.2 | 4 392,46 |
| ул. Академика Доллежаля, д.7 к.1 | 37 209,25 |
| ул. Генерала Варенникова, д.4 | 624 553,52 |
| Бульвар 65-летия Победы, д.9 | 395 890,10 |
| ул. Генерала Стрельбицкого, д.9 | 308 034,25 |
| Флотский проезд, д.3 | 497 468,08 |
| ул. Ватутина, д.79 | 19 925,08 |
| ул.Южная,д.11 | 7 535,01 |
| ул.Южная,д.11 к.2 | 14 201,44 |
| Армейский проезд,д.3 | 39 621,55 |
| Новое шоссе, д.5 | 10 713,88 |
| Ленинградская, д.15 | 57 042,11 |
| ул.Южная,д.13 | 29 798,70 |
| ул.Южная,д.15 | 54 023,61 |
| Новое шоссе, д.6 к.1 | 18 000,00 |
| ул.Южная,д.21 | 9 143,20 |
| ул.Южная,д.27 | 65 083,37 |
| ул.Южная,д.19 к.1 | 59 653,06 |
| Новое шоссе, д.12 к.2 | 25 052,12 |
| Бутово-парк,д.15 | 10 346,40 |
| Новое шоссе, д.7 | 6 115,48 |
| ул.Южная,д.9 | 161 322,46 |
| ул.Южная,д.9 к.1 | 0,00 |
| Новое шоссе, д.12 к.3 | 4 470,78 |
| ул.Новое шоссе,д.9 к.1 | 0,00 |
| ул.Южная, д.23 к.2 | 110 333,32 |
| ул.Крымская, д.7 | 0,00 |
| ул.Ген.Смирнова,д.2 | 3 750,00 |
| ул.Ак.Доллежаля,д.7 к.2 | 3 096,69 |
| ул.Новое шоссе, д.8 к.3 | 0,00 |
Дата изменения: 08.11.2022 10:16:18