Раскрытие информации
01.09.2022
Остатки денежных средств, полученных от использования общего имуществ МКД на 01.09.2022 год.
| Адрес МКД | Сумма |
| руб. | |
| ул. Академика Доллежаля, д.4 | 52 283,09 |
| ул. Академика Доллежаля, д.6 | 442 562,88 |
| ул. Академика Доллежаля, д.10 | 98 703,02 |
| ул. Академика Доллежаля, д.25 | 203 073,37 |
| ул. Академика Доллежаля, д.29 | 491 765,52 |
| ул. Академика Доллежаля, д.31 | 180 665,19 |
| ул. Академика Доллежаля, д.32 | 57 174,21 |
| ул. Академика Доллежаля, д.42 | 170 063,68 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к.1 | 17 727,45 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к.2 | 1 192,45 |
| ул. Академика Доллежаля, д.7 к.1 | 34 209,24 |
| ул. Генерала Варенникова, д.4 | 546 886,85 |
| Бульвар 65-летия Победы, д.9 | 373 190,10 |
| ул. Генерала Стрельбицкого, д.9 | 295 700,93 |
| Флотский проезд, д.3 | 469 768,08 |
| ул. Ватутина, д.79 | 16 425,09 |
| ул.Южная,д.11 | 3 535,01 |
| ул.Южная,д.11 к.2 | 12 868,12 |
| Армейский проезд,д.3 | 35 621,56 |
| Новое шоссе, д.5 | 8 713,87 |
| Ленинградская, д.15 | 48 708,76 |
| ул.Южная,д.13 | 25 798,70 |
| ул.Южная,д.15 | 48 440,26 |
| Новое шоссе, д.6 к.1 | 0,00 |
| ул.Южная,д.21 | 7 143,19 |
| ул.Южная,д.27 | 42 166,71 |
| ул.Южная,д.19 к.1 | 52 736,40 |
| Новое шоссе, д.12 к.2 | 21 052,13 |
| Бутово-парк,д.15 | 10 346,40 |
| Новое шоссе, д.7 | 4 115,47 |
| ул.Южная,д.9 | 11 322,46 |
| ул.Южная,д.9 к.1 | 0,00 |
| Новое шоссе, д.12 к.3 | 3 470,79 |
| ул.Новое шоссе,д.9 к.1 | 0,00 |
| ул.Южная, д.23 к.2 | 1 333,33 |
| ул.Крымская, д.7 | 0,00 |
| ул.Ген.Смирнова,д.2 | 3 750,00 |
| ул.Ак.Доллежаля,д.7 к.2 | 3 096,69 |
| ул.Новое шоссе, д.8 к.3 | 0,00 |
Дата изменения: 08.11.2022 10:11:14