Раскрытие информации
01.08.2020
Остатки денежных средств, полученных от использования общего имуществ МКД на 01.08.2022 год
Остатки денежных средств,полученных от использования
общего имуществ МКД на 01.08.2022 год.
| Адрес МКД | Сумма руб. |
| ул. Академика Доллежаля, д.4 | 49522,19 |
| ул. Академика Доллежаля, д.6 | 433296,34 |
| ул. Академика Доллежаля, д.10 |
95383,16 |
| ул. Академика Доллежаля, д.25 | 199958,31 |
| ул. Академика Доллежаля, д.29 | 484955,18 |
| ул. Академика Доллежаля, д.31 | 177564,13 |
| ул. Академика Доллежаля, д.32 | 53666,41 |
| ул. Академика Доллежаля, д.42 | 169063,68 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к1 | 15433,57 |
| ул. Академика Доллежаля, д.2 к2 | -1325,21 |
| ул. Академика Доллежаля, д.7 к1 | 31537,58 |
| ул. Генерала Варенникова, д. 4 | 523415,19 |
| бульвар 65-летия Победы, д. 9 | 365497,76 |
| ул. Генерала Стрельбицкого, д. 9 | 292262,73 |
| Флотский проезд, д. 3 | 463469,94 |
| Армейский проезд, д. 3 | 33969,76 |
| ул. Ленинградская, д. 15 | 43036,09 |
| ул. Ватутина, д. 79 | 15425,09 |
| ул. Южная, д. 11 | 1802,63 |
| ул. Южная, д. 11 к2 | 11822,3 |
| ул. Южная, д. 13 | 21838,96 |
| ул. Южная, д. 15 | 43807,19 |
| ул. Южная, д. 21 | 3131,56 |
| ул. Южная, д. 27 | 39250,04 |
| Новое шоссе, д. 5 | 7564,27 |
| Новое шоссе, д. 6 к1 | 0,00 |
|
ул.Южная,д.19 к.1 |
45955,79 |
| Новое шоссе, д.12 к.2 | 17108,37 |
| Бутово-парк,д.15 | 8047,2 |
| Новое шоссе, д.7 | 2965,87 |
| ул.Южная,д.9 | 7884,64 |
| Новое шоссе, д.12 к.3 | 2424,97 |
| ул. Новое шоссе,д.9 к.1 | 0,00 |
| ул.Южная, д.23 к.2 | 1333,33 |
| ул.Крымская, д.7 | 0,00 |
| ул.Ген.Смирнова,д.2 | 0,00 |
| ул.Ак.Доллежаля,д.7 к.2 | 0,00 |
| ул.Новое шоссе, д.8 к.3 | 0,00 |
Дата изменения: 02.08.2022 12:38:42