Раскрытие информации
01.07.2020
Остатки денежных средств, полученных от использования общего имуществ МКД на 01.07.2022 год
Остатки денежных средств,полученных от использования
общего имуществ МКД на 01.07.2022 год.
Адрес МКД | Сумма руб. |
ул. Академика Доллежаля, д.4 | 37509,64 |
ул. Академика Доллежаля, д.6 | 415669,23 |
ул. Академика Доллежаля, д.10 |
81332,87 |
ул. Академика Доллежаля, д.25 | 198013,7 |
ул. Академика Доллежаля, д.29 | 461602,04 |
ул. Академика Доллежаля, д.31 | 164940,85 |
ул. Академика Доллежаля, д.32 | 38059,98 |
ул. Академика Доллежаля, д.42 | 167397,01 |
ул. Академика Доллежаля, д.2 к1 | 5318,35 |
ул. Академика Доллежаля, д.2 к2 | -11795,81 |
ул. Академика Доллежаля, д.7 к1 | 19193,75 |
ул. Генерала Варенникова, д. 4 | 456251,9 |
бульвар 65-летия Победы, д. 9 | 333097,55 |
ул. Генерала Стрельбицкого, д. 9 | 278105,62 |
Флотский проезд, д. 3 | 432780,31 |
Армейский проезд, д. 3 | 21960,88 |
ул. Ленинградская, д. 15 | 24166,75 |
ул. Ватутина, д. 79 | 14425,09 |
ул. Южная, д. 11 | 802,63 |
ул. Южная, д. 11 к2 | 11488,97 |
ул. Южная, д. 13 | 20838,96 |
ул. Южная, д. 15 | 40223,85 |
ул. Южная, д. 21 | 2464,89 |
ул. Южная, д. 27 | 34999,37 |
Новое шоссе, д. 5 | 6897,6 |
Новое шоссе, д. 6 к1 | 0,00 |
ул.Южная,д.19 к.1 |
41705,79 |
Новое шоссе, д.12 к.2 | 15775,04 |
Бутово-парк,д.15 | 8047,2 |
Новое шоссе, д.7 | 2299,2 |
ул.Южная,д.9 | 6881,64 |
Новое шоссе, д.12 к.3 | 2091,64 |
ул. Новое шоссе,д.9 к.1 | 0,00 |
ул.Южная, д.23 к.2 | 0,00 |
ул.Крымская, д.7 | 0,00 |
ул.Ген.Смирнова,д.2 | 0,00 |
ул.Ак.Доллежаля,д.7 к.2 | 0,00 |
ул.Новое шоссе, д.8 к.3 | 0,00 |
Дата изменения: 11.07.2022 11:27:49